Jira 8.6.0 - 8.22.4 | Jira 9.0.0 - 9.2 | Jira 9.3 - 9.5 | Jira 9.6 - 9.7 | |
Epic Sum Up 4.0 | ||||
Epic Sum Up 3.11 | ||||
Epic Sum Up 3.10.5 | ||||
Epic Sum Up 3.9.1 - 3.10.4 |
Jira 7.13.0 - 7.13.18 | Jira 8.0.0 - 8.5.4 | Jira 8.5.5 - 8.12.0 | Jira 8.12.0 - 8.13.6 | Jira 8.13.7 - 8.15.1 | Jira 8.16.0 - 8.16.1 | Jira 8.16.2 - 8.17.1 | Jira 8.18.0 - 8.19.1 | Jira 8.20.0 - 8.20.6 | Jira 8.21.0 - 8.21.1 | |
Epic Sum Up 3.8.2 - 3.9 | ||||||||||
Epic Sum Up 3.7.5 - 3.81 | ||||||||||
Epic Sum Up 3.7.4 | ||||||||||
Epic Sum Up 3.7.3 | ||||||||||
Epic Sum Up 3.7.2 | ||||||||||
Epic Sum Up 3.7.1 | ||||||||||
Epic Sum Up 3.7.0 | ||||||||||
Epic Sum Up 3.6.2 - 3.6.2 | ||||||||||
Epic Sum Up 3.5.5 - 3.6.1 | ||||||||||
Epic Sum Up 3.5 - 3.5.4 |
Jira 6.1 - 6.4.12 | Jira 7.0.0 - 7.0.9 | Jira 7.0.0 - 7.1.1 | Jira 7.0.0 - 7.2.3 | Jira 7.0.0 - 7.6.4 | Jira 7.1.0 - 7.8.4 | Jira 7.2.0 - 7.9.2 | Jira 7.2.0 - 7.13.13 | Jira 7.4.0 - 7.13.18 | Jira 7.13.0 - 7.13.18 | |
Epic Sum Up 3.4.3 - 3.4.4 | ||||||||||
Epic Sum Up 3.4 - 3.4.1 | ||||||||||
Epic Sum Up 3.2.10 - 3.3 | ||||||||||
Epic Sum Up 3.2.9 | ||||||||||
Epic Sum Up 3.2.6 - 3.2.8 | ||||||||||
Epic Sum Up 2.9.4 - 3.2.5 | ||||||||||
Epic Sum Up 2.9.0 - 2.9.3 | ||||||||||
Epic Sum Up 2.8.8 - 2.8.9 | ||||||||||
Epic Sum Up 2.7.2 - 2.8.7 | ||||||||||
Epic Sum Up 2.6.1 - 2.7.1 | ||||||||||
Epic Sum Up 2.0 - 2.5.4 |